对讲终端(主机&电池)双座充/ MZ960C
- 多沉充电;/
- 智能充电治理/
- 充电设备智能鉴别
| 型号 | MZ960C | |
| 产品尺寸 | 107.53x107.53x53.72mm | |
充电底座个性 |
||
| 座充 | ||
| 输入电压领域(V) | 8.7V 9.6V | |
| 额定工作电压 (V) | 9V | |
| 输入过压;ぃ╒) | 10.1V-10.5V | |
| 输入电流(A) | 4A | |
| 手机端 | ||
| 手机端额定输出电压(V) | 9V | |
| 手机端额定输出电流(A) | 2A | |
| 手机端输出过压;ぃ╒) | 10.1V-10.5V | |
| 手机端输出过流; (A) | 4A | |
| 电池端 | ||
| 电池端输出电压(V) | 4.28V4.35V(4.35V电池系统 ) | |
| 4.33V 4.40V(4.40V电池系统 ) | ||
| 4.13V4.20V(4.20V电池系统 ) | ||
| 电池端额定输出电流(A) | 2A±0.2A | |
| 电池端预充电电流(mA ) | 50mA 150mA | |
| 电池预充电;すΨ | 30min | |
| 电池端充电截止电流 | 100mA | |
| 电池端输出过压; | 4.375V 4.390V(4.35V电池系统 ) | |
| 4.425V 4.440(4.40V电池系统 ) | ||
| 4.225V4.240 ( 4.20V电池系统 ) | ||
| 电池端输出过流; | 2.5A | |
| 充电批示 | ||
| CHG (电池充电) |
充电批示 | 绿灯慢闪(每秒一次)(在充电) |
| 红灯常亮(待机) | ||
| 绿灯常亮(电池已充斥) | ||
| 红灯闪动(每秒三次)(故障) | ||
| CHG (手机充电) |
充电批示 | 绿灯常亮(充电中或者满充状态) |
| 红灯常亮(待机 ) | ||
| 红灯闪动(每秒三次)( 故障) | ||