手持终端PDA_MZ870LI
- 5800mAh长续航
- 分温区充电治理
- -20~60℃宽温放电
- 约100g轻量设计
该电池PACK面向专业对讲机、行业手持终端、巡检通讯设备及便携式无线终端蹬爪用开发,选取 Maxell ICP535172AWR 2900mAh 锂离子电芯,通过 1S2P 组合形成 3.85V / 5800mAh 电池平台,额定能量约 22.3Wh。较高的容量配置可持续为对讲终端的待机、语音通讯、无线发射及节造系统提供不变能源支持,满足长功夫值守和高频通讯使用需要。
| 序号 | 项目 | 参数 | 备注 | |
| 1 | 容量 | Typ. 2550mAh | 0.2C放电 | |
| 2 | 标称电压 | 3.85V | ||
| 3 | 充电电压 | 4.40V | ||
| 4 | 充电上限电压 | 4.43V | ||
| 5 | 放电截止电压 | 2.75V | ||
| 6 | 充电方式 | CC-CV | 恒流 / 恒压 | |
| 7 | 充电电流 | 尺度充电电流 | 580mA | (0.1C) |
| 急剧充电电流 | 1740mA | (0.3C) | ||
| 8 | 尺度放电电流 | 1740mA | (0.3C) | |
| 9 | 最大放电电流 | 2900mA | (0.5C) | |
| 10 | 工作环境温度 | 充电 | 0℃~+10℃ | 4.20V / 1000mA |
| +10℃~+45℃ | 4.40V / 1000mA | |||
| +45℃~+60℃ | 4.10V / 1000mA | |||
| 放电 | -20°C~+60°C | |||
| 11 | 贮存环境 | 幼于1月 | -20°C~+50°C | 贮存状态下容量复原率应大于80% |
| 幼于3月 | -20°C~+35°C | |||
| 12 | 相对湿度 | 65±20% | ||
| 13 | 电池内阻 | ≤140mΩ | 尺度充电后, 在1KHz前提下测试电池互换内阻 |
|
| 14 | 电池沉量 | 100g | 约 | |
| 15 | 电池尺寸 | 长度 | 76±0.2mm | |
| 宽度 | 57.5±0.2mm | |||
| 厚度 | 11±0.2mm | |||
大容量长续航:3.85V / 5800mAh,额定能量约22.3Wh,可满足对讲终端长功夫待机、持续通讯及高频使用需要。
分温区充电管:凭据分歧环境温度匹配相应充电电压与电流,两全充电效能、安全性与电池不变性。
宽温不变放电:支持 -20℃~60℃放电,合用于户表巡检、安保通讯及复杂工业环境。
轻量便携设计:整包沉量约 100g,在保障5800mAh容量的同时两全手持终端轻量化与便携性。